Lugar de orixe:Zhejiang, ChinaMarca: AISO / OEMNúmero de modelo: JDZW-10 (6) RUso: PotenciaFase: TresEstrutura da bobina: ToroidalNúmero de bobina: AutotransformadorProduto: Transformador de tensión de 10kvTensión nominal: 10kVCarga: 50VAFrecuencia nominal:50 / 60HzSolicitude: baixa tensiónTemperatura de operación: -30 ~ 40 ℃Clase: 3Certificación do condensador:ISO9001 / IECMostra: Aceptar
Transformador de tensión da serie LDZC-610
Resumo
É axeitado para o JDZW-10R totalmente encerrado nun transformador de tensión sulatada (en diante denominado transformador er). O transformador é un dispositivo exterior, está incorporado cun fusible para ser usado no sistema de alimentación con frecuencia nominal de 50Hz / 60Hz e tensión nominal de 10KV para medicións eléctricas, protección e alimentación.
Condicións de traballo1. Método de posta a terra do sistemaSistema de aterraxe non efectivo do punto neutro2. Estándar
Non | Nome | Unidade | Parámetro | |
1 | Temperatura ambiente (exterior) | Temperatura máxima | ℃ | 40 |
Temperatura mínima | ℃ | -30 | ||
Diferenza máxima de temperatura diaria | K | 30 | ||
2 | Altitude | m | ≥1500 | |
3 | Intensidade da radiación solar | Ancho / cm2 | 0,1 | |
4 | Espesor do xeo | mm | 10 | |
5 | Velocidade e presión do vento | m / sPa | 34/700 | |
6 | Velocidade máxima do vento (desde o chan de 10M, para manter a media máxima de 10min | Señorita | 35 | |
7 | Humi dity | Humidade relativa media | % | ≤95 |
Humidade relativa mensual media | ≤90 | |||
8 | Capacidade resistente aos terremotos | Aceleración horizontal | g | 0,3 |
Aceleración vertical do chan | 0,15 | |||
Factor de seguridade | / | 1,67 |
Parámetros técnicos
Tipo | Frecuencia nominal (Hz) | Relación de tensión nominal (V) | Clase de precisión | Saída nominal (VA) | Saída final (VA) | Nivel de illamento nominal (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 42/12/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 7.2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 42/12/75 |
Denominación do tipo
Esquema e dimensión de instalación